中共资中县委组织部 资中县人力资源和社会保障局
关于2025年下半年资中县部分事业单位公开选调
工作人员岗位调整的公告
根据《中共资中县委组织部 资中县人力资源和社会保障局关于2025年下半年资中县部分事业单位公开选调工作人员的公告》有关规定和考生报名缴费情况,以下岗位因报名缴费人数与岗位选调名额之比未达到公告规定的笔试开考比例,现将岗位调整情况公告如下:
序号 | 选调单位 | 不够开考比例岗位 | 岗位调整情况 | |||
岗位名称 | 岗位编码 | 招录计划 | 调整方式 | 调整后选调计划数 | ||
1 | 资中县融媒体中心 | 新媒体记者 | 90401001 | 1 | 取消岗位 | 0 |
2 | 资中县工业集中区服务中心 | 统计员 | 90401005 | 1 | 取消岗位 | 0 |
3 | 内江市公共资源交易中心资中县分中心 | 综合监督管理人员 | 90401006 | 1 | 取消岗位 | 0 |
4 | 资中县财政投资评审中心 | 工程评审员 | 90401007 | 1 | 取消岗位 | 0 |
5 | 资中县住房保障和房地产服务中心 | 建筑技术工作人员 | 90401008 | 2 | 取消岗位 | 0 |
6 | 资中县建设工程质量安全站 | 综合管理人员 | 90401009 | 1 | 取消岗位 | 0 |
7 | 资中县交通运输服务中心 | 水上技术工作人员 | 90401010 | 2 | 取消岗位 | 0 |
8 | 资中县林业产业发展中心 | 综合管理人员 | 90401011 | 1 | 取消岗位 | 0 |
9 | 资中县森林病虫防治检疫中心 | 综合管理人员 | 90401012 | 1 | 取消岗位 | 0 |
10 | 资中县河库管护所 | 河库管护技术人员 | 90401014 | 1 | 取消岗位 | 0 |
11 | 资中县水利工程建设管护中心 | 水利工程管理人员 | 90401015 | 2 | 取消岗位 | 0 |
12 | 资中县水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御管理人员 | 90401016 | 1 | 取消岗位 | 0 |
13 | 资中县水利水电工程移民服务中心 | 水利水电工程移民服务管理人员 | 90401017 | 1 | 取消岗位 | 0 |
14 | 资中县非物质文化遗产保护中心 | 文化遗产保护技术人员 | 90401019 | 1 | 取消岗位 | 0 |
15 | 资中县城环卫所 | 综合管理人员 | 90401020 | 1 | 取消岗位 | 0 |
16 | 资中县城环卫所 | 工作人员 | 90401021 | 1 | 取消岗位 | 0 |
17 | 资中县农业技术服务中心 | 农业技术工作人员 | 90401023 | 1 | 取消岗位 | 0 |
18 | 资中县安全生产风险研判和矿山安全服务中心 | 安全监管技术人员 | 90401024 | 1 | 取消岗位 | 0 |
19 | 资中县血橙产业发展中心 | 农业技术工作人员 | 90401028 | 1 | 取消岗位 | 0 |
20 | 资中县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 90401029 | 2 | 取消岗位 | 0 |
21 | 资中县疾病预防控制中心 | 检验检测工作人员 | 90401030 | 1 | 取消岗位 | 0 |
22 | 资中县重龙镇农业综合服务中心 | 农业技术工作人员 | 90401031 | 2 | 取消岗位 | 0 |
23 | 资中县水南镇农业综合服务中心 | 农业技术工作人员 | 90401032 | 1 | 取消岗位 | 0 |
24 | 资中县水南镇村建环卫综合服务中心 | 村建技术工作人员 | 90401033 | 1 | 取消岗位 | 0 |
25 | 资中县明心寺镇便民服务中心 | 工作人员 | 90401034 | 1 | 取消岗位 | 0 |
26 | 资中县公民镇农业综合服务中心 | 农业技术工作人员 | 90401036 | 1 | 取消岗位 | 0 |
27 | 资中县陈家镇农业综合服务中心 | 农业技术工作人员 | 90401037 | 1 | 取消岗位 | 0 |
28 | 资中县双河镇村建环卫综合服务中心 | 村建技术工作人员 | 90401038 | 1 | 取消岗位 | 0 |
29 | 资中县新桥镇农业综合服务中心 | 农业技术工作人员 | 90401039 | 1 | 取消岗位 | 0 |
30 | 资中县鱼溪镇农业综合服务中心 | 农业技术工作人员 | 90401040 | 1 | 取消岗位 | 0 |
31 | 资中县铁佛镇便民服务中心 | 工作人员 | 90401041 | 1 | 取消岗位 | 0 |
32 | 资中县高楼镇农业综合服务中心 | 农业技术工作人员 | 90401042 | 1 | 取消岗位 | 0 |
33 | 资中县归德镇便民服务中心 | 工作人员 | 90401043 | 1 | 取消岗位 | 0 |
34 | 资中县球溪镇农业综合服务中心 | 农业技术工作人员 | 90401044 | 1 | 取消岗位 | 0 |
35 | 资中县球溪镇村建环卫综合服务中心 | 村建技术工作人员 | 90401045 | 1 | 取消岗位 | 0 |
36 | 资中县罗泉镇便民服务中心 | 综合服务管理人员 | 90401046 | 1 | 取消岗位 | 0 |
37 | 资中县龙结镇农业综合服务中心 | 农业技术工作人员 | 90401047 | 1 | 取消岗位 | 0 |
38 | 资中县发轮镇农业综合服务中心 | 农业技术工作人员 | 90401048 | 1 | 取消岗位 | 0 |
39 | 资中县龙江镇便民服务中心 | 工作人员 | 90401049 | 1 | 取消岗位 | 0 |
40 | 资中县孟塘镇农业综合服务中心 | 动植物疫病防控人员 | 90401050 | 1 | 取消岗位 | 0 |
41 | 资中县双龙镇便民服务中心 | 工作人员 | 90401051 | 1 | 取消岗位 | 0 |
42 | 资中县马鞍镇便民服务中心 | 工作人员 | 90401052 | 1 | 取消岗位 | 0 |
43 | 资中县狮子镇农业综合服务中心 | 农业技术工作人员 | 90401053 | 1 | 取消岗位 | 0 |
44 | 资中县太平镇村建环卫综合服务中心 | 村建管理人员 | 90401054 | 1 | 取消岗位 | 0 |
中共资中县委组织部 资中县人力资源和社会保障局
2025年12月9日